Bei der Kommunalwahl am 7. Juni 2009 konnte die FDP auf Orts- und Verbandsgemeindeebene sowie auf Kreisebene ein gutes bis sehr gutes Ergebnis erzielen. Dafür möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei unseren Wählerinnen und Wählern bedanken.
Im Daadener Ortsgemeinderat behält die FDP ihre 4 Sitze, auf denen sich auch personell nichts ändert:
| Ortsgemeinderat Daaden | ||
| 1. | Hans-Artur Bauckhage, Daaden | 947 |
| 2. | Prof. Dr. Hans-Martin Klein, Daaden | 856 |
| 3. | Susanne Heun, Daaden | 360 |
| 4. | Dr. Jürgen Weber, Daaden | 323 |
Im Verbandsgemeinderat konnte die FDP sich verbessern und einen zusätzlichen Sitz erringen, so dass wir jetzt in diesem Gremium mit 5 Sitzen vertreten sind:
| Verbandsgemeinderat Daaden | ||
| 1. | Hans-Artur Bauckhage, Daaden | 2558 |
| 2. | Peter Kober, Weitefeld | 1617 |
| 3. | Rüdiger Buhl, Friedewald | 1444 |
| 4. | Susanne Heun, Daaden | 1300 |
| 5. | Jörg Fries, Niederdreisbach | 946 |
Auf der Kreisebene sah es sogar noch etwas besser aus. Die FDP konnte sich um 4% (!!!) auf jetzt 9,9% steigern und dabei um 2 Sitze auf jetzt 5 Sitze verbessern.
| Kreistag Kreis Altenkirchen | ||
| 1. | Dr. Axel Bittersohl, Kirchen | 7919 |
| 2. | Prof. Dr. Hans-Martin Klein, Daaden | 6903 |
| 3. | Volker Marenbach, Heuberg | 6814 |
| 4. | Ewald Edinger, Flammersfeld | 5857 |
| 5. | Udo Piske, Betzdorf | 5770 |
© FDP Daaden - Impressum